САМЫЕ ВАЖНЫЕ ЛЮДИ
СЕЙЧАС НА ФРОНТЕ
Сообщите нам о проблемах:
ВНИМАНИЕ! МЫ НЕ СМОЖЕМ ПОМОЧЬ С ПОИСКОМ ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ
Рейтинг региональной эффективности
решения проблем участников СВО и их семей.
| РЕГИОН | Эффективность | Все обращения | Решённые проблемы | Частично решённые проблемы |
|---|---|---|---|---|
| Республика Марий Эл | 100% | 3 | 0 | 3 |
| Республика Тыва | 100% | 2 | 0 | 2 |
| Архангельская область | 86% | 14 | 3 | 9 |
| Липецкая область | 82% | 17 | 4 | 10 |
| Республика Мордовия | 74% | 19 | 4 | 10 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 82% | 22 | 2 | 16 |
| Забайкальский край | 81% | 37 | 5 | 25 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 80% | 5 | 1 | 3 |
| Севастополь | 80% | 5 | 2 | 2 |
| Томская область | 80% | 5 | 0 | 4 |
| Ульяновская область | 78% | 18 | 1 | 13 |
| Рязанская область | 63% | 16 | 3 | 7 |
| Омская область | 68% | 19 | 2 | 11 |
| Магаданская область | 75% | 4 | 1 | 2 |
| Сахалинская область | 73% | 11 | 1 | 7 |
| Кемеровская область — Кузбасс | 68% | 22 | 0 | 15 |
| Новосибирская область | 63% | 24 | 3 | 12 |
| Псковская область | 71% | 7 | 0 | 5 |
| Республика Адыгея | 71% | 7 | 1 | 4 |
| Республика Карелия | 63% | 8 | 0 | 5 |
| Москва | 72% | 253 | 18 | 164 |
| Владимирская область | 72% | 25 | 2 | 16 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 70% | 10 | 0 | 7 |
| Алтайский край | 69% | 16 | 2 | 9 |
| Вологодская область | 65% | 17 | 3 | 8 |
| Челябинская область | 65% | 37 | 5 | 19 |
| Кировская область | 78% | 9 | 0 | 7 |
| Курганская область | 67% | 6 | 1 | 3 |
| Республика Бурятия | 67% | 6 | 1 | 3 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 67% | 3 | 0 | 2 |
| Санкт-Петербург | 68% | 66 | 6 | 39 |
| Московская область | 66% | 191 | 30 | 97 |
| Пермский край | 62% | 21 | 2 | 11 |
| Саратовская область | 71% | 17 | 0 | 12 |
| Иркутская область | 60% | 30 | 4 | 14 |
| Краснодарский край | 68% | 79 | 7 | 47 |
| Ставропольский край | 66% | 50 | 2 | 31 |
| Ростовская область | 61% | 56 | 3 | 31 |
| Калужская область | 69% | 32 | 4 | 18 |
| Самарская область | 68% | 76 | 5 | 47 |
| Костромская область | 75% | 8 | 2 | 4 |
| Красноярский край | 58% | 26 | 1 | 14 |
| Смоленская область | 75% | 8 | 1 | 5 |
| Республика Башкортостан | 65% | 37 | 3 | 21 |
| Воронежская область | 58% | 78 | 14 | 31 |
| Республика Крым | 55% | 20 | 0 | 11 |
| Тюменская область | 61% | 18 | 1 | 10 |
| Ленинградская область | 59% | 29 | 6 | 11 |
| Свердловская область | 68% | 28 | 6 | 13 |
| Камчатский край | 60% | 10 | 1 | 5 |
| Оренбургская область | 59% | 22 | 2 | 11 |
| Пензенская область | 75% | 7 | 0 | 5 |
| Тверская область | 58% | 26 | 1 | 14 |
| Орловская область | 59% | 17 | 1 | 9 |
| Тамбовская область | 64% | 14 | 2 | 7 |
| Волгоградская область | 57% | 46 | 5 | 21 |
| Калининградская область | 61% | 23 | 3 | 11 |
| Курская область | 53% | 34 | 7 | 11 |
| Приморский край | 56% | 16 | 2 | 7 |
| Республика Татарстан | 56% | 36 | 1 | 19 |
| Ярославская область | 56% | 18 | 3 | 7 |
| Брянская область | 53% | 19 | 0 | 10 |
| Астраханская область | 50% | 6 | 0 | 3 |
| Белгородская область | 50% | 44 | 3 | 19 |
| Республика Ингушетия | 50% | 2 | 0 | 1 |
| Республика Калмыкия | 50% | 2 | 0 | 1 |
| Республика Коми | 50% | 6 | 0 | 3 |
| Республика Хакасия | 50% | 4 | 1 | 1 |
| Нижегородская область | 46% | 65 | 10 | 20 |
| Республика Дагестан | 44% | 18 | 2 | 6 |
| Удмуртская Республика | 43% | 7 | 0 | 3 |
| Ивановская область | 42% | 12 | 0 | 5 |
| Мурманская область | 40% | 5 | 0 | 2 |
| Новгородская область | 40% | 5 | 0 | 2 |
| Амурская область | 38% | 8 | 0 | 3 |
| Республика Алтай | 33% | 3 | 0 | 1 |
| Республика Саха (Якутия) | 33% | 3 | 0 | 1 |
| Хабаровский край | 33% | 6 | 0 | 2 |
| Чувашская Республика | 30% | 10 | 1 | 2 |
| Тульская область | 29% | 24 | 1 | 6 |
| Чеченская Республика | 25% | 4 | 0 | 1 |
| Еврейская автономная область | 0% | 3 | 0 | 0 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Ненецкий автономный округ | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Чукотский автономный округ | 0% | 3 | 0 | 0 |
Помогаем наладить обеспечение военнослужащих всем необходимым,
а их семьям — решить проблемы с получением выплат и других льгот.
Нужна помощь? Оставте заявку ниже.
Обращаем ваше внимание на то, чтоШТАБ работает при участии волонтёров
СОЮЗА ОТЦОВ
НОВОСТИ ПРОЕКТА